SECRETARÍA GENERAL PERMANENTE
N° | Anexo | Nombre y Apellidos | Cargos |
---|---|---|---|
1 | 158 | Juan Pablo de la Guerra de Urioste | Secretario General Permanente |
3 | 174 | Verónica Vásquez Galiano | Asistente Administrativo |
4 | 158 | Carol Pelaez Chávez | Asistente Administrativo |
MESA DE PARTES
N° | Anexo | Nombre y Apellidos | Cargos |
---|---|---|---|
1 | 6557 | Florencio Asto Ccallme | Asistente de Mesa de Partes 4to Piso |
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
N° | Anexo | Nombre y Apellidos | Cargos |
---|---|---|---|
1 | 164 | Rosario Alfaro Barzola | Jefa de la Oficina de Control Institucional |
2 | 163 | Aurea Costilla Aparicio | Asistente |
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
N° | Anexo | Nombre y Apellidos | Cargos |
---|---|---|---|
1 | 169 | Lisseth Urteaga Alvarado | Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica |
2 | 122 | Lucio Paredes Rivas | Especialista |
3 | 155 | Carla Pulache Alvares | Especialista |
4 | 165 | Angel Salinas Donayre | Especialista |
5 | 130 | Roxana Gutierrez Buitrón | Especialista |
6 | 116 | Leo Merino de la Torres | Especialista |
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
N° | Anexo | Nombre y Apellidos | Cargos |
---|---|---|---|
1 | 156 | Jose Luis Torres Vergaray | Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto |
2 | 168 | Brenda Arnáo Huamaní | Asistente Administrativo |
3 | 175 | Martín Velarde Rámos | Especialista |
4 | 134 | Raúl Bodero Cornejo | Especialista Planeamiento |
5 | 115 | David Zamudio Díaz | Especialista Inversión Pública |
6 | 172 | Carolina Cánepa Chávez | Especialista Presupuesto |
7 | 135 | Ernesto Fairlie Tejada | Asistente Presupuesto |
INFORMÁTICA
N° | Anexo | Nombre y Apellidos | Cargos |
---|---|---|---|
1 | 176 | Rocío Vivanco Yovera | Coordinadora de Informática |
2 | 177 | José Benites Sernaqué | Analista Programador de Sistemas |
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N° | Anexo | Nombre y Apellidos | Cargos |
---|---|---|---|
1 | 157 | Analí Vásquez Motta | Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas |
2 | 170 | Teresa Ochoa Quispe | Asistente Administrativo |
PERSONAL
N° | Anexo | Nombre y Apellidos | Cargos |
---|---|---|---|
1 | 106 | Michael Davila Ortega | Coordinador de Personal |
2 | 107 | Dante Ballón Beltrán | Especialista en Personal |
CONTABILIDAD
N° | Anexo | Nombre y Apellidos | Cargos |
---|---|---|---|
1 | 118 | Jorge Palomino Anticona | Coordinador de Contabilidad |
2 | 128 | Maritza Rodríguez Taboada | Contadora |
3 | 121 | Jonathan Agurto Huerta | Asistente Técnico Administrativo |
TESORERÍA
N° | Anexo | Nombre y Apellidos | Cargos |
---|---|---|---|
1 | 105 | Luis Manrique Bravo | Coordinador de Tesorería |
2 | 114 | Maria Lopez Salazar | Asistente en Tesorería |
3 | 109 | Humberto Jiménez Flores | Control Caja Chica |
LOGÍSTICA
N° | Anexo | Nombre y Apellidos | Cargos |
---|---|---|---|
1 | 133 | Claudia Delgado Paredes | Coordinadora de Logistica |
2 | 147 | Lita Hermoza Soto | Control Patrimonial |
3 | 120 | Alberto Carnero Merino | Especialista |
4 | 113 | Maria Espinoza Valeriani | Especialista |
ÁREA DE ARCHIVO
N° | Anexo | Nombre y Apellidos | Cargos |
---|---|---|---|
1 | 119 | Jessica Ramirez Aranda | Coordinadora de Archivo Central |
MESA DE PARTES
N° | Anexo | Nombre y Apellidos | Cargos |
---|---|---|---|
1 | 103 - 102 | Sede Jr. Lampa 357 | Recepcionista |
GERENCIA DE PROYECTOS
N° | Anexo | Nombre y Apellidos | Cargos |
---|---|---|---|
1 | 145 | Hector Nuñez del Prado Castro | Gerente de Proyectos |
2 | 126 | Jose Luis Rodriguez Silva | Asesor |
3 | 146 | Milagros Luna Aponte | Asistente Administrativo |
4 | 142 | Carlos Bravo Irribarren | Especialista |
5 | 141 | René Bellido Laurel | Especialista |
6 | 139 | Francisco Mendoza Tuppia | Especialista |
7 | 140 | Pedro Ramos Cupe | Especialista |
8 | 138 | Jaime Juanca Huamaní | Especialista |
9 | 149 | Walter Ramirez Rivaguero | Especialista |
10 | 150 | Enith Fernandez Reina | Especialista |
11 | 153 | Susana Cardenas Arispe | Especialista |
12 | 137 | Juan Villegas Posada | Especialista |
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
N° | Anexo | Nombre y Apellidos | Cargos |
---|---|---|---|
1 | 160 | Christian Palacios Fortunic | Gerente de Supervisión de Contratos |
2 | 161 | Beatríz Vigíl Orlandini | Asistente Administrativo |
3 | 112 | Brenda Meléndez Vidarte | Asistente Técnico Administrativo |
4 | 111 | Maritza Ccesa Quincho | Especialista |
5 | 125 | Lacey Cuadra Amez | Especialista |
6 | 182 | Juan Pablo Ormeño Sanchez | Especialista |
7 | 129 | Jyude Romero Martinez | Especialista |
8 | 117 | Edwin Oliden Diaz | Especialista |
9 | 132 | Juan La Chira Carreño | Especialista |